The 15 All-Time Olympics Medal Winners By Country

Tags: 
  1. United States (1008 gold, 810 silver, 696 bronze) 2514 total medals
  2. Soviet Union (473, 376, 355) 1204 total medals
  3. Great Britain (215, 258, 263) 736 total medals
  4. France (216, 236, 267) 719 total medals
  5. Germany (223, 222, 244) 689 total medals
  6. Italy (226, 189, 208) 623 total medals
  7. Sweden (185, 191, 217) 593 total medals
  8. Hungary (159, 143, 1630 465 total medals
  9. Finland (142, 141, 1670 450 total medals
  10. Australia (134, 137, 167) 438 total medals
  11. Norway (152, 146, 126) 424 total medals
  12. China (167, 133, 119) 419 total medals
  13. Japan (132, 122, 139) 393 total medals
  14. Russia (141, 121, 129) 391 total medals
  15. Canada (96, 132, 151) 379 total medals
Author Comments: